各地區的自學考試報名費用是不同的,一般都在幾十元左右,費用不高,考生在報名后要按時完成繳費,否則會被視為放棄報名。
2022年各地區自學考試報名費用匯總
省份名稱 | 報名費用 |
四川 | 35元/科。 |
廣東 | 37元/門 |
河南 | 15元/每科 |
黑龍江 | 每科45元 |
遼寧 | 理論課每科45元,實踐環節每科5元。 |
河北 | 每人每科45元 |
天津 | 40元每科 |
云南 | 每科32元 |
北京 | 30元/科次,實踐環節課程報考費因專業不同而各異。 |
吉林 | 45元/生•科次 |
內蒙古 | 每科45元 |
上海 | 理論課程考試收費標準為每人每科65元,實踐課程考試收費標準為每人每科100元。 |
江蘇 | 4月、10月自學考試報名費用為43元/門,1月和7月自考報名費用為100元/門 |
浙江 | 實踐環節考核報名費為10元/生·次(浙價費〔2006〕137號);理論課程報名考務費每人每課次50元(浙價費〔2021〕32號。 |
安徽 | 每人每科30元 |
福建 | 面向社會開考專業每生每門課程40元考試報名費, 委托開考專業每生每門課程50元考試報名費。 |
江西 | 自學考試報名考試費:每門課程40元,實行網上繳費。新生準考證費:每人15元,選報了課程的新考生準考證費與課程報名考試費一并在網上繳納。 |
山東 | 報名考務費45元/科次;實踐課程考核費80元/科次;畢業論文指導、答辯費(本科)文科類230元/人次,理科類260元/人次;畢業生審定費50元/人(含畢業證書工本費、材料費);轉考手續費20元/人次 |
湖北 | 每生每科40元(含單科合格證費),系統委托開考專業還應交納考試補助費18元 |
湖南 | 48元每科。 |
海南 | 每人每科50元 |
重慶 | 新生網上交納建檔和考籍管理費40元,辦理準考證費8元,共計48元,非首次報考者,每門課程交納報考費40元。 |
貴州 | 37元/科 |
云南 | 每科32元 |
西藏 | 每門課程交納考務費36元,每次考試報名費40元。 |
陜西 | 每科26元 |
甘肅 | 每人每科次40元 |
青海 | 不收取報名考試費。 |
新疆 | 35元/科 |
寧夏 | 報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次40元。 |
山西 | 35元/科次 |
廣西 | 課程報考費為40元/門,部分特殊課程報考費為70元/門(不論是自考本科專業考試課程還是自考專科專業考試課程都是按照該標準進行收取報考費用)。報名費原則上不予退還。 |
自考還有哪些費用
自學考試一般只需要繳納考試報名費用和論文費用,若是報了培訓機構,那就還要包括學費,一般在5000-10000元不等,考生如果是自己學習的話是沒有學費的。
自考畢業費本科段考生有畢業答辯及論文要求,這部分費用由主考院校決定,有的院校不要錢,有的院校則有可能幾百元的費用,具體以各大自考主考院校官網公布為準。
自學考試的學歷好不好
還是不錯的,國務院《高等教育自學考試暫行條例》有規定,高等教育自學考試應考者符合規定,可以取得畢業證書,國家承認學歷。同時也規定高等教育自學考試畢業證書獲得者的工資待遇,與普通高等學校同類畢業生相同。
在職場競爭中,學歷本身也是不可或缺的一項硬指標,因為學歷歸根結底是一個人職業技能水平的證明。單位招聘人才也是以學歷為衡量標準的,那么獲得自考文憑同樣是能夠助力職場的。
以上內容來自于網絡,不代表本站觀點。文章內容非院校招生宣傳廣告,請以院校官方發布的通知為準。如有侵權,可聯系刪除。