學生在咨詢學歷提升時,都會問到一個問題,報讀四川成考學費是多少?從報名到畢業,拿到畢業證要花多少錢?
學歷提升方式有網教,成教,自考三種方式,這三種方式中,學費最便宜的當屬成教,下面老師來給各位同學們捋捋報讀成考后,從入學到畢業到底要花多少費用!
1、成考報考費
四川成考報考費統一規定是130元/人。
2、教材費(準備10月統考考試)
教材學生可以選擇自行購買,也可以由我們統一預定,費用一般在150左右。
3、學費
高升專普通專業一般是1850~2200元一年,專升本普通專業一般是1850~2600元一年,如果是藝術類專業,學費要貴些。如果是直接高升本,學費是2000多一年。
4、電子教材費
入學后高校會收取學生電子教材費這個費用在300-600不等。
如果是專升本或高升本,本科會涉及到論文,部分高校可能會有一個論文指導費,除此,就沒有其他費用。由此可以看出,四川成考不僅考試難度不大,而且費用整體都比較低,對于各位考生來說,是一個很不錯的學歷提升方式選擇。
那2021年四川成考有哪些學校和專業可以選擇呢?
西南石油大學
層 次 | 專 業 名 稱 | 科類 | 形式 |
高起專 | 工程測量技術 | 理工 | 業余 |
建筑工程技術 | 理工 | ||
計算機應用技術 | 理工 | ||
鉆井技術 | 理工 | ||
油氣開采技術 | 理工 | ||
城市燃氣工程技術 | 理工 | ||
數控技術 | 理工 | ||
焊接技術與自動化 | 理工 | ||
機電一體化技術 | 理工 | ||
石油化工技術 | 理工 | ||
專升本 | 法學 | 法學 | 業余 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | ||
機械工程 | 理工 | ||
自動化 | 理工 | ||
焊接技術與工程 | 理工 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | ||
通信工程 | 理工 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | ||
軟件工程 | 理工 | ||
網絡工程 | 理工 | ||
物聯網工程 | 理工 | ||
土木工程 | 理工 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | ||
資源勘查工程 | 理工 | ||
石油工程 | 理工 | ||
油氣儲運工程 | 理工 | ||
環境工程 | 理工 | ||
城鄉規劃 | 理工 | ||
安全工程 | 理工 | ||
工程管理 | 經管 | ||
工商管理 | 經管 | ||
市場營銷 | 經管 | ||
會計學 | 經管 | ||
財務管理 | 經管 | ||
公共事業管理 | 經管 | ||
電子商務 | 文史 | ||
社會工作 | 法學 | ||
體育教育 | 教育學 | ||
測繪工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | ||
過程裝備與控制工程 | 理工 | ||
酒店管理 | 經管 | ||
高起本 | 法學 | 文史 | 業余 |
計算機科學與技術 | 理工 | ||
土木工程 | 理工 | ||
石油工程 | 理工 | ||
工商管理 | 文史 | ||
市場營銷 | 文史 |
西南財經大學
層 次 | 專 業 名 稱 | 科類 | 形式 | 學制 |
高起專 | 金融管理 | 文理 | 函授 | 2.5 |
會計 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
專升本 | 財務管理 | 文理 | 函授 | 2.5 |
工商管理 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
金融學 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
人力資源管理 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
會計學 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
市場營銷 | 文理 | 函授 | 2.5 | |
高起本 | 財務管理 | 文科 | 函授 | 5年 |
學前教育 | 文科 | 函授 | 5年 | |
法學 | 文科 | 函授 | 5年 |
四川師范大學
層 次 | 專 業 名 稱 | 科類 | 形式 | 學制 |
高起專 | 漢語 | 文科 | 業余 | 2.5 |
學前教育 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
會計 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
藝術設計 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | |
市場營銷 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
工程造價 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
小學教育 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
計算機應用技術 | 理科 | 業余 | 2.5 | |
專升本 | 法學 | 文科 | 業余 | 2.5 |
小學教育 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
市場營銷 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
工程造價 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
計算機科學與技術 | 理科 | 業余 | 2.5 | |
心理學 | 理科 | 業余 | 2.5 | |
數學與應用數學 | 理科 | 業余 | 2.5 | |
環境設計 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | |
會計學 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
漢語言文學 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
工商管理 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
英語 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
學前教育 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
美術學 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | |
音樂學 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | |
財務管理 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
公共事業管理 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
體育教育 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
教育學 | 文科 | 業余 | 2.5 | |
高起本 | 財務管理 | 文科 | 業余 | 5年 |
學前教育 | 文科 | 業余 | 5年 | |
法學 | 文科 | 業余 | 5年 |
四川農業大學
層次/學習形式/學制 | 專業 | |
高起專 學制2.5年 |
文理兼收專業:財務管理、工商企業管理、電子商務、計算機信息管理、*園林技術、酒店管理 | |
只能理科報考:*現代農業技術、*畜牧獸醫、應用化工技術、建筑工程技術 | ||
專升本 學制2.5年 |
理工類 | 計算機科學與技術、土木工程、*水利水電工程、環境工程、食品科學與工程、*農業電氣化、建筑學、應用化學、城鄉規劃、生物工程 |
經濟、管理類 | 經濟學、金融學、工程管理、工程造價、工商管理、財務管理、人力資源管理、土地資源管理、電子商務、市場營銷 | |
法學類 | 法學、社會工作 | |
農學類 | *農學、動物醫學、*林學、*園林、*動物科學、水產養殖學 | |
文史、中醫類 | 漢語言文學 | |
教育學類 | 教育技術學 |
樂山師范學院
序號 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 學習 | 學制 |
形式 | (年) | ||||
1 | 學前教育 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
2 | 英語教育 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
3 | 體育教育 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
4 | 投資與理財 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
5 | 旅游管理 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
6 | 會計 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
7 | 社區管理與服務 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
8 | 語文教育 | 高起專 | 文史類 | 業余 | 2.5 |
9 | 數學教育 | 高起專 | 理工類 | 業余 | 2.5 |
10 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 理工類 | 業余 | 2.5 |
11 | 應用化工技術 | 高起專 | 理工類 | 業余 | 2.5 |
12 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工類 | 業余 | 2.5 |
13 | 園林工程技術 | 高起專 | 文史類、理工類 | 業余 | 2.5 |
14 | 音樂教育 | 高起專 | 藝術(文)、藝術(理) | 業余 | 2.5 |
15 | 藝術設計 | 高起專 | 藝術(文)、藝術(理) | 業余 | 2.5 |
16 | 服裝與服飾設計 | 高起專 | 藝術(文)、藝術(理) | 業余 | 2.5 |
17 | 社會工作 | 專升本 | 法學 | 業余 | 2.5 |
18 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學 | 業余 | 2.5 |
19 | 法學 | 專升本 | 法學 | 業余 | 2.5 |
20 | 勞動與社會保障 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
21 | 行政管理 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
22 | 酒店管理 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
23 | 旅游管理 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
24 | 工程造價 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
25 | 市場營銷 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
26 | 會計學 | 專升本 | 管理學 | 業余 | 2.5 |
27 | 體育教育 | 專升本 | 教育學 | 業余 | 2.5 |
28 | 教育學 | 專升本 | 教育學 | 業余 | 2.5 |
29 | 學前教育 | 專升本 | 教育學 | 業余 | 2.5 |
30 | 小學教育 | 專升本 | 教育學 | 業余 | 2.5 |
31 | 教育康復學 | 專升本 | 教育學 | 業余 | 2.5 |
32 | 特殊教育 | 專升本 | 教育學 | 業余 | 2.5 |
33 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟學 | 業余 | 2.5 |
34 | 經濟與金融 | 專升本 | 經濟學 | 業余 | 2.5 |
35 | 漢語言文學 | 專升本 | 文學 | 業余 | 2.5 |
36 | 新聞學 | 專升本 | 文學 | 業余 | 2.5 |
37 | 日語 | 專升本 | 文學 | 業余 | 2.5 |
38 | 英語 | 專升本 | 文學 | 業余 | 2.5 |
39 | 材料科學與工程 | 專升本 | 工學 | 業余 | 2.5 |
40 | 汽車服務工程 | 專升本 | 工學 | 業余 | 2.5 |
41 | 電子信息工程 | 專升本 | 工學 | 業余 | 2.5 |
42 | 制藥工程 | 專升本 | 工學 | 業余 | 2.5 |
43 | 環境工程 | 專升本 | 工學 | 業余 | 2.5 |
44 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 工學 | 業余 | 2.5 |
45 | 數學與應用數學 | 專升本 | 理學 | 業余 | 2.5 |
46 | 物理學 | 專升本 | 理學 | 業余 | 2.5 |
47 | 化學 | 專升本 | 理學 | 業余 | 2.5 |
48 | 生物科學 | 專升本 | 理學 | 業余 | 2.5 |
49 | 心理學 | 專升本 | 理學 | 業余 | 2.5 |
50 | 動植物檢疫 | 專升本 | 農學 | 業余 | 2.5 |
51 | 美術學 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
52 | 音樂學 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
53 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
54 | 環境設計 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
55 | 服裝與服飾設計 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
56 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
57 | 音樂表演 | 專升本 | 藝術學 | 業余 | 2.5 |
58 | 英語 | 高起本 | 外語(文)、外語(理) | 業余 | 5 |
59 | 漢語言文學 | 高起本 | 文史類 | 業余 | 5 |
60 | 行政管理 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
61 | 法學 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
62 | 旅游管理 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
63 | 市場營銷 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
64 | 會計學 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
65 | 學前教育 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
66 | 小學教育 | 高起本 | 文史類、理工類 | 業余 | 5 |
67 | 汽車服務工程 | 高起本 | 理工類 | 業余 | 5 |
68 | 電子信息工程 | 高起本 | 理工類 | 業余 | 5 |
69 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 理工類 | 業余 | 5 |
70 | 美術學 | 高起本 | 藝術(文)、藝術(理) | 業余 | 5 |
71 | 音樂學 | 高起本 | 藝術(文)、藝術(理) | 業余 | 5 |
西華大學
招生層次 | 專業名稱 | 學習形式 | 學制 |
高起專 | 學前教育 | 業余 | 2.5 |
會計 | |||
電子商務 | |||
工程造價 | |||
市場營銷 | |||
物流管理 | |||
旅游管理 | |||
建筑工程技術 | 業余 | 2.5 | |
電氣自動化技術 | |||
機電一體化技術 | |||
汽車檢測與維修 | |||
軌道交通運營管理 | |||
水利水電建筑工程(艱苦專業) | |||
專升本 | 學前教育 | 業余 | 2.5 |
會計學 | |||
工程造價 | |||
工商管理 | |||
社會工作 | |||
財務管理 | |||
機械電子工程 | 業余 | 2.5 | |
汽車服務工程 | |||
土木工程 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
水利水電工程(艱苦專業) |
咨詢熱線:15680505053!
以上內容來自于網絡,不代表本站觀點。文章內容非院校招生宣傳廣告,請以院校官方發布的通知為準。如有侵權,可聯系刪除。