西安郵電大學有哪些專業呢?西安郵電大學的專業錄取分數線又是多少呢?下面是小編為大家整理的西安郵電大學專業排名和錄取分數線,僅供大家參考。
西安郵電大學最新專業排名
西安郵電大學哪些專業最好呢?在西安郵電大學里專業排名第一的是計算機科學與技術專業,專業排名第二的是軟件工程專業,專業排名第三的是網絡工程專業。以下是西安郵電大學的詳細專業排名。
排名 | 專業名稱 | 學校畢業生五年平均薪酬 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
1 | 計算機科學與技術 | 8900元 | 6800元 |
2 | 軟件工程 | 8500元 | 7400元 |
3 | 網絡工程 | 8500元 | 6900元 |
4 | 電子信息工程 | 7100元 | 6800元 |
5 | 信息管理與信息系統 | 7100元 | 6600元 |
6 | 自動化 | 6800元 | 7000元 |
7 | 通信工程 | 6700元 | 7100元 |
8 | 電子信息科學與技術 | 6700元 | 6300元 |
9 | 工商管理 | 6700元 | 6100元 |
10 | 電子科學與技術 | 6600元 | 7200元 |
11 | 工程管理 | 6500元 | 7400元 |
12 | 測控技術與儀器 | 6200元 | 7000元 |
13 | 財務管理 | 5900元 | 6300元 |
14 | 市場營銷 | 5900元 | 6400元 |
15 | 信息安全 | 5800元 | 7700元 |
16 | 人力資源管理 | 5800元 | 6000元 |
17 | 信息與計算科學 | 5700元 | 7000元 |
18 | 光電信息科學與工程 | 5600元 | 7200元 |
19 | 英語 | 5600元 | 5700元 |
20 | 經濟學 | 5500元 | 6300元 |
21 | 微電子科學與工程 | 5100元 | 8700元 |
22 | 國際經濟與貿易 | 4500元 | 5900元 |
23 | 會計學 | 4500元 | 5800元 |
以上西安郵電大學專業排名情況依據畢業生五年平均薪資水平進行排名,數據信息如有出入請以西安郵電大學官方發布專業排名信息為準!
西安郵電大學錄取分數線
下面是小編整理的西安郵電大學各大專業的最高錄取分數線、最低錄取分數線和平均錄取分數線,具體內容如下。
專業名稱 | 錄取批次 | 最高錄取分數線 | 平均錄取分數線 | 最低錄取分數線 |
行政管理 | 本科三批 | 443 | 443 | 443 |
會計學 | 本科三批 | 491 | 491 | 491 |
英語 | 本科三批 | 526 | 526 | 526 |
市場營銷 | 本科三批 | 527 | 527 | 527 |
商務英語 | 本科三批 | 532 | 532 | 532 |
行政管理 | 本科其他批 | 446 | 446 | 446 |
會計學 | 本科其他批 | 494 | 494 | 494 |
英語 | 本科其他批 | 529 | 529 | 529 |
市場營銷 | 本科其他批 | 530 | 530 | 530 |
商務英語 | 本科其他批 | 535 | 535 | 535 |
市場營銷 | ??婆?/td> | 373 | 373 | 373 |
會計學 | 本科二批 | 508 | 508 | 508 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 |
行政管理 | 本科二批 | 533 | 533 | 533 |
市場營銷 | 本科二批 | 540 | 540 | 540 |
以上西安郵電大學專業錄取分數線信息來源于網絡,知金教育網小編在這里提醒大家:西安郵電大學專業錄取分數線僅供參考,錄取分數線如有出入請以西安郵電大學官方發布為準!
知金教育,官方批準的現代化遠程教育公共服務體系運營機構,專注網絡教育10余年,已有數十萬學員成功獲取本科/大專學歷。學歷提升選知金,機構靠譜我放心。咨詢電話:400-818-0011