成人高等學校招生統一考試,簡稱成人高考,屬于國民教育系列,列入全國成人高校招生計劃,國家承認學歷,參加全國招生統一考試,各省、自治區、直轄市統一組織錄取。成人高考的每年的招生錄取分數線會有所變動,考生可以參照歷年的錄取分數線,為2014年的成考給自己定一個目標。
廣東省成人高考各批次歷年錄取分數線
年份 | 批 次 | 層 次 | 專 業 | 錄取分數線 |
2 |
第一批次 | 專升本 | 理工、經管類 | 120分 |
文史、中醫類,農學類, 醫學類,法學類,教育類
|
130分 | |||
體育類、藝術類
|
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類
|
250分 | ||
體育類、藝術類
|
170分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類
|
150分 | |
藝術類
|
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類
|
120分 | |
體育類、藝術類
|
105分 | |||
2 |
第一批次 | 專升本 |
理工類、經管類、農學類、理工醫學類、文史類、中醫類、法學類、教育類 |
130分 |
體育類、藝術類 |
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類 |
280分 | ||
體育類、藝術類 |
180分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(脫產) |
150分 | |
藝術類(脫產) |
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(函授、業余) |
130分 | |
體育類、藝術類(函授、業余) |
105分 | |||
2 |
第一批次 | 專升本 |
理工類、經管類、農學類、理工醫學類、文史類、中醫類、法學類、教育類 |
130分 |
體育類、藝術類 |
100分 | |||
高升本 |
理工類、文史類、外語類 |
300分 | ||
體育類、藝術類 |
200分 | |||
第二批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(脫產) |
150分 | |
藝術類(脫產) |
120分 | |||
第三批次 | 高升專 |
理工類、文史類、外語類(函授、業余) |
145分 | |
體育類、藝術類(函授、業余) |
110分 | |||
2 0 1 0 年 |
第一批次 | 專升本 |
理工類、經管類、農學類(高等數學、生態學基礎科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 |
理工醫學類(醫學綜合科目組)(函授、業余) | 135分 | |||
文史類、中醫類(大學語文科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 | |||
教育類(教育理論科目組)(函授、業余) | 130分 | |||
體育類(教育理論科目組)(函授) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(函授、業余) | 100分 | |||
高升本 | 理工類(脫產、函授、業余) | 300分 | ||
文史類(脫產、函授、業余) | 300分 | |||
外語類(業余) | 300分 | |||
體育類(函授) | 200分 | |||
藝術類(業余 | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產) | 150分 | |
文史類(脫產) | 150分 | |||
外語類(脫產) | 150分 | |||
藝術類(脫產) | 110分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業余) | 145分 | |
文史類(函授、業余) | 145分 | |||
外語類(函授、業余) | 145分 | |||
體育類(函授、業余) | 100分 | |||
2 0 0 9 年 |
第一批次 | 專升本 |
理工類、經管類、農學類(高等數學、生態學基礎科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 |
理工醫學類(醫學綜合科目組)(函授、業余) | 150分 | |||
文史類、中醫類(大學語文科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 | |||
法學類(民法科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 | |||
教育類(教育理論科目組)(脫產、函授、業余) | 130分 | |||
體育類(教育理論科目組)(脫產、函授) | 100分 | |||
藝術類(藝術概論科目組)(脫產、函授、業余) | 100分 | |||
高升本 | 理工類(脫產、函授、業余) | 350分 | ||
文史類(脫產、函授、業余) | 320分 | |||
外語類(業余) | 320分 | |||
藝術類(業余 | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產) | 160分 | |
文史類(脫產) | 160分 | |||
外語類(脫產) | 160分 | |||
體育類(脫產) | 110分 | |||
藝術類(脫產) | 110分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業余班) | 145分 | |
文史類(函授、業余班) | 145分 | |||
外語類(函授、業余班) | 145分 | |||
體育類(函授、業余班) | 100分 | |||
藝術類(函授、業余班) | 100分 |
考生注意:各統考科目試題滿分成績均為150分;高中起點升本科、高中起點高職(高專)統考科目每門考試時間為120分鐘,專升本每門科目考試時間為150分鐘。