2016年8月16日里約奧運會看點:男子吊環、女子平衡木、男子跳馬等;男子三級跳決賽;女子撐桿跳;
2016年8月15日里約奧運會沖金點:
奧運第11天 8月16日
關鍵詞:多路出擊
奪金點:尤浩 劉洋 楊哲 董斌
中國隊看點:在體操吊環比賽中,小將尤浩和劉洋都有奪牌實力,尤浩是去年世錦賽吊環第二名,劉洋是2014年世錦賽的吊環金牌得主。男子舉重105公斤級,身高1米87的壯漢楊哲將成為中國男舉亮相奧運賽場最高、最壯的選手,由于主要對手哈薩克斯坦人伊林被禁賽,他的奪冠機會大增;男子三級跳遠賽場,今年狀態不錯的室內世錦賽冠軍董斌將有望沖擊獎牌。
2016年8月16日巴西里約奧運會時間賽程表
2016年巴西里約奧運會時間賽程表(8月16日) |
||
項目 | 比賽時間 (北京時間) |
賽事介紹 |
舉重 | 8月16日02:30 | 男子105kg級B組決賽 |
舉重 | 8月16日06:00 | 男子105kg級A組決賽 |
水球 | 8月16日01:10 | 女子四分之一決賽 |
水球 | 8月16日05:20 | 女子四分之一決賽 |
排球 | 8月16日02:00 | 男子預賽 |
排球 | 8月16日07:30 | 男子預賽 |
乒乓球 | 8月16日02:00 | 男子團體半決賽 |
帆船 | 8月16日00:00 | 男子和女子排位輪、獎牌輪 |
曲棍球 | 8月16日05:00 | 女子四分之一決賽 |
手球 | 8月16日01:40 | 男子預賽 |
手球 | 8月16日06:50 | 男子預賽 |
手球 | 8月16日21:00 | 女子四分之一決賽 |
跳水 | 8月16日02:15 | 男子3米跳板預賽 |
場地自行車 | 8月16日03:00 | 男子資格賽、決賽、女子資格賽 |
拳擊 | 8月16日04:00 | 男子和女子預賽、四分之一決賽、半決賽和決賽 |
沙灘排球 | 8月16日03:00 | 男子四分之一決賽 |
沙灘排球 | 8月16日10:00 | 男子四分之一決賽 |
籃球 | 8月16日01:15 | 男子預賽 |
籃球 | 8月16日06:00 | 男子預賽 |
籃球 | 8月16日09:30 | 男子預賽 |
羽毛球 | 8月16日04:30 | 男子和女子單打1/8決賽、混雙半決賽 |
羽毛球 | 8月16日19:30 | 男、女雙打半決賽 |
田徑 | 8月16日08:15 | 男子和女子預賽、決賽 |
體操 | 8月16日01:00 | 男子吊環決賽 |
體操 | 8月16日01:50 | 男子跳馬決賽 |
體操 | 8月16日02:40 | 女子平衡木決賽 |
水球 | 8月16日22:00 | 男子四分之一決賽 |
排球 | 8月16日21:00 | 女子四分之一決賽 |
乒乓球 | 8月16日22:00 | 女子團體銅牌賽 |
公開水域 | 8月16日20:00 | 男子公開水域10公里決賽 |
曲棍球 | 8月16日23:00 | 男子半決賽 |
馬術障礙賽 | 8月16日21:00 | 團體障礙賽資格賽 |
跳水 | 8月16日21:00 | 男子3米跳板半決賽 |
場地自行車 | 8月16日21:00 | 男子資格賽、女子資格賽、四分之一決賽 |
皮劃艇靜水 | 8月16日20:00 | 男子和女子決賽 |
拳擊 | 8月16日22:00 | 男子和女子四分之一決賽、半決賽 |
籃球 | 8月16日22:00 | 女子四分之一決賽 |
羽毛球 | 8月16日19:30 | 男雙和女雙半決賽 |
田徑 | 8月16日07:30 | 女子鐵餅資格賽 |
田徑 | 8月16日09:40 | 男子110米欄小組賽 |
田徑 | 8月16日20:30 | 女子5000米小組賽 |
田徑 | 8月16日20:45 | 女子撐桿跳資格賽 |
田徑 | 8月16日21:30 | 男子1500米小組賽 |
田徑 | 8月16日22:05 | 女子100米欄小組賽 |
田徑 | 8月16日22:50 | 男子200米小組賽 |
摔跤 | 8月16日03:00 | 男子古典85、130公斤級附加賽 |
摔跤 | 8月16日04:00 | 男子古典85公斤級銅牌賽、決賽 |
摔跤 | 8月16日05:00 | 男子古典130公斤級銅牌賽、決賽 |
摔跤 | 8月16日21:00 | 男子古典66、98公斤級資格賽、淘汰賽 |
場地自行車 | 8月16日03:00 | 男子抗時賽決賽 |
場地自行車 | 8月16日03:26 | 女子競速賽9-12名排位賽 |
場地自行車 | 8月16日03:30 | 女子三公路個人追逐賽決賽 |
場地自行車 | 8月16日04:23 | 男子40公里記分賽決賽 |
場地自行車 | 8月16日05:17 | 女子全能淘汰賽決賽 |
場地自行車 | 8月16日21:00 | 女子競速賽1/4決賽 |
場地自行車 | 8月16日21:18 | 男子凱林賽預賽 |
場地自行車 | 8月16日21:57 | 女子500米計時賽決賽 |
場地自行車 | 8月16日22:25 | 男子凱林賽復活賽 |
場地自行車 | 8月16日22:46 | 女子競速賽5-8排位賽 |
靜水皮劃艇 | 8月16日20:00 | 男子單人劃艇1000米決賽 |
靜水皮劃艇 | 8月16日20:15 | 女子雙人皮艇500米決賽 |
靜水皮劃艇 | 8月16日20:40 | 女子單人皮艇200米決賽 |
靜水皮劃艇 | 8月16日21:05 | 男子單人皮艇1000米決賽 |
帆船帆板 | 8月16日00:05 | 女子單人帆船LaserRadial級獎牌輪 |
帆船帆板 | 8月16日00:05 | 男女項目預賽 |
帆船帆板 | 8月16日01:05 | 男子帆船Laser級獎牌輪 |
觀里約奧運會,猜奧運金牌花落誰家,贏現金紅包大獎http://www.wexueli.com/activity/guess